免疫染色実績 ‐ ヒト
AMACR | Cytokeratin CAM5.2 | MUM1 |
ASAP1 | Cytokeratin 5/6 | Myeloperoxidase MPO |
Bcl2 | Cytokeratin7 | Napsin A |
Bcl6 | Cytokeratin20 | SMA |
CD3 | CMA | PD-L1 (22C3) |
CD5 | CML | PD-L2 |
CD10 | desmin | PgR |
CD14 | DOG-1 | PMS2(EP51) |
CD20 | EPB41L5 | PSA |
CD31 | Estrogen Recepter | p40 |
CD34 | HER2 | p53 |
CD42b | Iba1 | p63 |
CD45(LCA) | IgG | SR-BI |
CD56 | INSM1 | SYP |
CD68 | kappa | S-100 |
CD79 | Ki-67 | Sirt7 |
CD99 | lambda | TdT |
CD117(c-Kit) | LPAR2 | TTF-1 |
CD138 | Melanosome HMB45 | TTR |
CD163 | MSH6(EP49) | RAGE |
CD204 | MUC2 | Cytokeratin AE1/AE3 |
CGA | MUC5AC | 他 |
参考価格
- セット(包埋・薄切・HE染色) 1,600円〜
- セット(薄切・HE染色)1,100円〜
- セット(薄切・免疫染色)2,500円〜
- セット(薄切・特殊染色)1,000円〜
- 免疫染色条件検討 28,000円〜
価格はすべて税別価格となります。
詳細についてはお気軽にお問い合わせください
株式会社ケイ・アイ・ステイナー
e-mail: whate.wi11.b2@gmail.com (元吉) 電話: 090-7150-1468(藤原)
fujiwara8940@gmail.com (藤原)