免疫染色 - マウス
FFPE標本(パラフィン標本)
| Actin, smooth muscle | CD206 | Kappa |
| BrdU | Cytokeratin AE1/AE3 | Ki-67 |
| Cleaved Caspase-3 | Desmin | Lambda |
| CD3 | EMR1(F4/80) | MMP-9 |
| CD4 | Factor VIII | Myeloperoxidase, MPO |
| CD5 | GFAP | PCNA |
| CD8a | Gr-1 | PD-L1 |
| CD19 | HLA-DR | PU.1 |
| CD34 | Iba1 | UCP1 |
| CD45R | IgA | 8-OHdG |
| CD138 | IgG | |
| CD163 | IgM |
凍結標本
| CD3 | CD68 | CD206 |
| CD45R | CD163 | EMR1(F4/80) |
| CD31 | CD204 | Gr-1 |